Модель продукцииПроизводительценЗапасыОписаниеДокументацияОперация
Yageo Corp.$ 0.2218703РЕЗ 237 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182600РЕЗ 23,2К ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181597РЕЗ 23,7 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182605РЕЗ 23,2 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181170РЕЗ 23,7 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181033РЕЗ 240 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.2218616РЕЗ 240 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181465РЕЗ 243 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182486РЕЗ 243 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181449РЕЗ 249 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.2218699РЕЗ 249 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181683RES 24K OM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181194РАЗРЕШЕНИЕ 24,3 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЕfile
Yageo Corp.$ 0.22182206РЕЗ 24,9 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181959РЕЗ 24 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181280РЕЗ 24,3 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.2218762РЕЗ 24,9 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182453РЕЗ 255 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181164РЕЗ 255 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181337РЕЗ 25,5 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.2218572РЕЗ 25,5 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181463РЕЗ 261 КОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181002РЕЗ 261 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181837RES 267K OM 1% 3W ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182626РЕЗ 267 ОМ 1% 3ВТ ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182065РЕЗ 26,1 КОм 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181196РЕЗ 26,7 КОм 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22181936РЕЗ 26,1 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182791РЕЗ 26,7 ОМ 1% 3 Вт ОСЕВОЙfile
Yageo Corp.$ 0.22182104RES 274K OM 1% 3W AXIALfile
Total 458720
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15291
Go to

Consultation