Модель продукцииПроизводительценЗапасыОписаниеДокументацияОперация
Crystek Corporation$ 51.92002472ГУН 1740 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001510ГУН 1750 МГц 0,5-10 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92002518ГУН 1850 МГц 0-20 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 35.7520500ГУН 1900 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 35.7520896ГУН 1710 МГц 0,3-4,7 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 35.75201343ГУН 1800 МГц 0,3-4,7 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001056ГУН 1810 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001510ГУН 1960 МГц 0,5-18 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.9200723ГУН 1861 МГц 0,5-4 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.9200860ГУН 1910 МГц 0,3-4,7 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001045ГУН 2331 МГц 0,5-9,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92002779ГУН 2165 МГц 0,5-18 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 54.12002798ГУН 2180 МГц 0,3-4,7 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 35.75202774ГУН 2179 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 54.12002688ГУН 2270 МГц 0,3-4,7 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 54.12001502ГУН 2437,5 МГц 0,5-18 В 12,7X12,7file
Crystek Corporation$ 54.12002678ГУН 2560 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 58.0800717ГУН 2560 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 58.08002749ГУН 2750 МГц 0,3-4,7 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 48.84001455ГУН 1080 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92002952ГУН 1375 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001507ГУН 1600 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001238ГУН 1647,5 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7file
Crystek Corporation$ 51.92002486ГУН 1660 МГц 0,5-2 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.9200766ГУН 1710 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001503ГУН 1876 МГц 0-5 В 12,7x12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 35.75202179ГУН 1780 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001474ГУН 2000 МГц 0,5-18 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92002656ГУН 1850 МГц 0,5-2 В 12,7X12,7 ммfile
Crystek Corporation$ 51.92001503ГУН 1960 МГц 0,5-4,5 В 12,7X12,7 ммfile
Total 484
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 17
Go to

Consultation